Для организаций на общей системе налогообложения (ОСНО) и упрощенной системы налогообложения (УСН)
УСЛУГА | ОСНО (руб. в месяц) | УСН (6%) (руб. в месяц) | УСН (15%) (руб/месяц) |
Бухгалтерское обслуживание базовое | |||
Учет операций до 10 операций в месяц | 7000 | 5000 | 6000 |
Учет операций до 20 операций в месяц | 8000 | 6000 | 7000 |
Учет операций до 30 операций в месяц | 10000 | 8000 | 9000 |
Учет операций до 40 операций в месяц | 12000 | 10000 | 11000 |
Учет операций до 60 операций в месяц | 16000 | 13000 | 14000 |
Учет операций до 70 операций в месяц | 18000 | 15000 | 17000 |
Учет операций свыше 70 в месяц | договорная | договорная | договорная |
Для Индивидуальных предпринимателей (ИП) без сотрудников на УСН
Операций в месяц | УСН (6%) | УСН (15%) |
До 10 операций | 1500 | 3000 |
До 20 операций | 2000 | 4500 |
До 30 операций | 3500 | 6000 |
До 40 операций | 4500 | 9000 |
До 70 операций | 7500 | 11000 |
Свыше 70 операций | договорная | договорная |
Для Индивидуальных предпринимателей (ИП) с сотрудниками (до 5 чел) на УСН
Операций в месяц | УСН (6%) | УСН (15%) |
До 10 операций | 5000 | 6000 |
До 20 операций | 6000 | 7000 |
До 30 операций | 8000 | 9000 |
До 40 операций | 10000 | 11000 |
До 60 операций | 13000 | 14000 |
Свыше 60 операций | От 15000 | От 17000 |